- Sort by
- Price: Cheap first | More expensive first
- Bedrooms: Less bedrooms first | More bedrooms first
- Living area: Smaller first | Larger first
- Plot size: Smaller first | Larger first
- Pictures: With more photos first | With less photos first
- Area: A - Z | Z - A
- Reduced price: Have dropped more | Have dropped less
- Type: A - Z | Z - A
Showing 1 to 99 of 107
Filter results
| Ref | Type | Area | Bedrooms | Constructed area | Pictures | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6414 | Buildings | Sagunto/Sagunt | 3 | 70 | 10 | Price: Consult | |
| 6434 | Garage | Valencia Exposició | 10 | 5 | €27,000 | ||
| 6435 | Garage | Valencia Exposició | 10 | 5 | €27,000 | ||
| 6296 | Garage | Valencia Exposició | 12 | 1 | €28,000 | ||
| 6517 | Flat | Valencia Barrio de Benicalap | 2 | 74 | 21 | €169,000 | |
| 6573 | Flat | Bétera Bétera, Zona de - Bétera | 2 | 85 | 9 | €170,000 | |
| 6555 | Flat | Burjassot Burjassot - Zona Concordia | 3 | 81 | 33 | €185,000 | |
| 6528 | Flat | Valencia Benimàmet | 2 | 98 | 25 | €197,000 | |
| 6471 | Flat | Valencia L'Amistat | 2 | 70 | 49 | €205,000 | |
| 6363 | Terraced House | Pinet Pinet | 7 | 499 | 80 | €210,000 | |
| 6168 | Flat | Valencia Ciutat Universitària | 3 | 99 | 28 | €219,500 | |
| 6166 | Apartment | Valencia La Malva-rosa | 1 | 44 | 23 | €220,000 | |
| 6473 | Studio | Valencia Aiora | 36 | 14 | €220,000 | ||
| 6452 | Commercial property | Valencia Barrio de Campanar | 3 | 134 | 46 | €230,000 | |
| 6572 | Flat | Valencia La Malva-rosa | 3 | 76 | 17 | €230,000 | |
| 6483 | Flat | Valencia Favara | 2 | 71 | 31 | €239,000 | |
| 6510 | Penthouse | Valencia Torrefiel | 3 | 105 | 15 | €240,000 | |
| 6565 | Villa | Vinalesa | 3 | 142 | 21 | €247,000 | |
| 6309 | Flat | Valencia Barrio de Patraix | 3 | 85 | 19 | €249,000 | |
| 6039 | Flat | Valencia Na Rovella - Hermanos Maristas | 3 | 105 | 19 | €250,000 | |
| 6280 | Flat | Valencia El Grau | 4 | 94 | 10 | €250,000 | |
| 6410 | Flat | Valencia Barrio de Benicalap | 3 | 70 | 10 | €250,000 | |
| 6232 | Flat | Valencia Beteró | 3 | 86 | 25 | €257,000 | |
| 6279 | Penthouse | Valencia Albors | 2 | 80 | 15 | €259,000 | |
| 6475 | Flat | Valencia Barrio de Benicalap | 3 | 86 | 33 | €260,000 | |
| 6466 | Flat | Sagunto/Sagunt Puerto de Sagunto - Playa Puerto de Sagunto | 6 | 109 | 18 | €262,000 | |
| 6281 | Flat | Valencia La Creu del Grau | 3 | 85 | 33 | €265,000 | |
| 6543 | Villa | Burjassot Burjassot - Zona Concordia | 5 | 235 | 47 | €270,000 | |
| 6554 | Penthouse | Valencia Benimàmet | 1 | 105 | 18 | €289,000 | |
| 6501 | Flat | Valencia La Malva-rosa | 2 | 84 | 17 | €290,000 | |
| 6551 | Flat | Valencia Nou Moles | 3 | 115 | 38 | €295,000 | |
| 6182 | Flat | Valencia Malilla | 4 | 123 | 18 | €299,000 | |
| 6469 | Flat | Valencia La Malva-rosa | 3 | 87 | 12 | €299,000 | |
| 6341 | Flat | Valencia El Grau | 4 | 110 | 14 | €305,000 | |
| 6355 | Flat | Valencia Malilla | 4 | 116 | 11 | €315,000 | |
| 6536 | Flat | Valencia Malilla | 3 | 101 | 11 | €327,000 | |
| 6278 | Flat | Valencia El Perellonet | 3 | 100 | 16 | €330,000 | |
| 6518 | Flat | Valencia El Perellonet | 4 | 119 | 19 | €330,000 | |
| 6167 | Flat | Valencia Ciutat de les Ciències i de les Arts - Justicia | 3 | 95 | 18 | €340,000 | |
| 6387 | Penthouse | Valencia Nou Moles | 3 | 65 | 30 | €350,000 | |
| 6527 | Flat | Valencia Sant Francesc | 1 | 70 | 30 | €350,000 | |
| 6580 | Flat | Valencia Mont-Olivet | 3 | 114 | 23 | €350,000 | |
| 6533 | Flat | Valencia El Carme | 2 | 78 | 26 | €360,000 | |
| 6545 | Flat | L'Eliana La Eliana | 3 | 120 | 12 | €365,000 | |
| 6229 | Flat | Valencia Barrio de Patraix | 3 | 132 | 39 | €375,000 | |
| 6246 | Penthouse | Valencia El Grau | 2 | 68 | 13 | €380,000 | |
| 6478 | Duplex | Valencia Barrio de Patraix | 3 | 111 | 20 | €380,000 | |
| 6505 | Flat | Valencia Malilla | 3 | 118 | 20 | €380,000 | |
| 4835 | Commercial property | Valencia Nou Moles | 251 | 16 | €395,000 | ||
| 6351 | Flat | Valencia Barrio de Patraix | 4 | 100 | 24 | €395,000 | |
| 6376 | Villa | Valencia El Cabanyal - El Canyamelar | 3 | 99 | 66 | €395,000 | |
| 6539 | Villa | Pobla de Vallbona, la La Pobla de Vallbona | 5 | 232 | 29 | €395,000 | |
| 6581 | Flat | Valencia Exposició | 3 | 87 | 31 | €399,000 | |
| 6537 | Flat | Godella Godella | 7 | 100 | 13 | €400,000 | |
| 6054 | Terraced House | Valencia Benimàmet | 6 | 322 | 36 | €410,000 | |
| 6417 | Flat | Valencia Malilla | 2 | 82 | 20 | €410,000 | |
| 6442 | Flat | Valencia El Perellonet | 3 | 127 | 29 | €410,000 | |
| 6266 | Flat | Valencia Sant Antoni | 4 | 102 | 24 | €415,000 | |
| 6078 | Flat | Valencia Nou Moles | 4 | 140 | 22 | €420,000 | |
| 6419 | Flat | Valencia L'Amistat | 4 | 106 | 31 | €420,000 | |
| 6526 | Flat | Valencia El Saler | 4 | 133 | 17 | €420,000 | |
| 6571 | Flat | Valencia Mestalla | 3 | 100 | 11 | €420,000 | |
| 6184 | Villa | Valencia Natzaret | 4 | 215 | 17 | €430,000 | |
| 6305 | Flat | Valencia El Mercat | 3 | 75 | 48 | €430,000 | |
| 6567 | Flat | Valencia Malilla | 4 | 106 | 46 | €432,000 | |
| 6544 | Villa | Valencia El Perellonet | 4 | 280 | 23 | €439,000 | |
| 6564 | Penthouse | Valencia Barrio de Benimaclet | 3 | 124 | 61 | €440,000 | |
| 6370 | Flat | Valencia Nou Moles | 4 | 142 | 52 | €445,000 | |
| 6561 | Flat | Valencia Russafa | 2 | 85 | 29 | €445,000 | |
| 6563 | Flat | Valencia Mont-Olivet | 3 | 100 | 16 | €446,000 | |
| 6540 | Flat | Paterna Valterna | 4 | 169 | 14 | €448,000 | |
| 6420 | Flat | Valencia Mont-Olivet | 3 | 122 | 37 | €449,000 | |
| 6295 | Flat | Valencia Malilla | 2 | 85 | 34 | €450,000 | |
| 6523 | Flat | Valencia Exposició | 3 | 93 | 40 | €450,000 | |
| 6562 | Flat | Valencia Barrio de Benimaclet | 2 | 90 | 15 | €450,000 | |
| 6519 | Flat | Valencia Ciutat Universitària | 3 | 97 | 48 | €460,000 | |
| 6560 | Villa | Paterna La Cañada | 3 | 189 | 62 | €460,000 | |
| 6577 | Flat | Valencia Mestalla | 4 | 117 | 28 | €465,000 | |
| 6405 | Flat | Valencia Malilla | 2 | 98 | 20 | €479,000 | |
| 6521 | Flat | Valencia El Saler | 5 | 300 | 31 | €480,000 | |
| 6318 | Commercial property | Valencia La Petxina | 382 | 24 | €499,000 | ||
| 6206 | Commercial property | Valencia Barrio de Benimaclet | 1 | 275 | 16 | €500,000 | |
| 6210 | Penthouse | Valencia La Punta | 4 | 160 | 18 | €510,000 | |
| 6375 | Flat | Valencia Ciutat de les Ciències i de les Arts - Justicia | 1 | 134 | 12 | €510,000 | |
| 6313 | Commercial property | Valencia Russafa | 180 | 28 | €550,000 | ||
| 4779 | Flat | Valencia Nou Campanar | 4 | 165 | 32 | €599,000 | |
| 6146 | Flat | Valencia Gran Via | 3 | 111 | 28 | €600,000 | |
| 6400 | Penthouse | Valencia Na Rovella - Hermanos Maristas | 2 | 120 | 20 | €620,000 | |
| 6509 | Flat | Valencia Ciutat de les Ciències i de les Arts - Justicia | 3 | 132 | 31 | €630,000 | |
| 6269 | Flat | Valencia Mestalla | 4 | 127 | 17 | €632,000 | |
| 6371 | Flat | Valencia Mestalla | 3 | 94 | 38 | €650,000 | |
| 6511 | Flat | Valencia Sant Pau | 4 | 141 | 21 | €665,000 | |
| 6524 | Flat | Valencia Beteró | 4 | 237 | 46 | €669,000 | |
| 6164 | Villa | El Perellonet | 4 | 160 | 8 | €670,000 | |
| 6534 | Flat | Valencia Gran Via | 2 | 94 | 21 | €749,000 | |
| 6274 | Penthouse | Valencia La Carrasca | 3 | 158 | 39 | €750,000 | |
| 6124 | Duplex | Valencia La Punta | 5 | 380 | 34 | €780,000 | |
| 6489 | Flat | Valencia Jaume Roig | 4 | 180 | 18 | €789,000 | |
| 6372 | Penthouse | Valencia La Punta | 3 | 180 | 94 | €795,000 |
Showing 1 to 99 of 107