- Sort by
- Price: Cheap first | More expensive first
- Bedrooms: Less bedrooms first | More bedrooms first
- Living area: Smaller first | Larger first
- Plot size: Smaller first | Larger first
- Pictures: With more photos first | With less photos first
- Area: A - Z | Z - A
- Reduced price: Have dropped more | Have dropped less
- Type: A - Z | Z - A
Showing 1 to 94 of 94
Filter results
| Ref | Type | Area | Bedrooms | Constructed area | Pictures | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4195 | Warehouse | Valencia Vara de Quart | 3433 | 1 | €2,500,000 | ||
| 6310 | Flat | Valencia Sant Francesc | 3 | 270 | 54 | €1,300,000 | |
| 6256 | Flat | Valencia La Xerea | 4 | 216 | 29 | €950,000 | |
| 6489 | Flat | Valencia Jaume Roig | 4 | 180 | 18 | €860,000 | |
| 6345 | Flat | Valencia Russafa | 3 | 140 | 41 | €840,000 | |
| 6399 | Flat | Valencia Ciutat de les Ciències i de les Arts - Justicia | 3 | 114 | 16 | €830,000 | |
| 6372 | Penthouse | Valencia La Punta | 3 | 180 | 94 | €795,000 | |
| 6461 | Villa | Gilet | 5 | 409 | 44 | €795,000 | |
| 6274 | Penthouse | Valencia La Carrasca | 3 | 158 | 39 | €750,000 | |
| 6524 | Flat | Valencia Beteró | 4 | 237 | 46 | €690,000 | |
| 6164 | Villa | El Perellonet | 4 | 160 | 8 | €670,000 | |
| 6511 | Flat | Valencia Sant Pau | 4 | 141 | 21 | €665,000 | |
| 6371 | Flat | Valencia Mestalla | 3 | 94 | 38 | €650,000 | |
| 6269 | Flat | Valencia Mestalla | 4 | 127 | 17 | €632,000 | |
| 6509 | Flat | Valencia Ciutat de les Ciències i de les Arts - Justicia | 3 | 132 | 31 | €630,000 | |
| 6400 | Penthouse | Valencia Na Rovella - Hermanos Maristas | 2 | 120 | 20 | €620,000 | |
| 6146 | Flat | Valencia Gran Via | 3 | 111 | 28 | €600,000 | |
| 4779 | Flat | Valencia Nou Campanar | 4 | 165 | 32 | €599,000 | |
| 6313 | Commercial property | Valencia Russafa | 180 | 28 | €550,000 | ||
| 6210 | Penthouse | Valencia La Punta | 4 | 160 | 18 | €510,000 | |
| 6375 | Flat | Valencia Ciutat de les Ciències i de les Arts - Justicia | 1 | 134 | 12 | €510,000 | |
| 6206 | Commercial property | Valencia Barrio de Benimaclet | 1 | 275 | 16 | €500,000 | |
| 6318 | Commercial property | Valencia La Petxina | 382 | 24 | €499,000 | ||
| 6521 | Flat | Valencia El Saler | 5 | 300 | 31 | €480,000 | |
| 6405 | Flat | Valencia Malilla | 2 | 98 | 20 | €479,000 | |
| 6356 | Villa | Valencia | 4 | 225 | 29 | €450,000 | |
| 6523 | Flat | Valencia Exposició | 3 | 93 | 40 | €450,000 | |
| 6370 | Flat | Valencia Nou Moles | 4 | 142 | 52 | €445,000 | |
| 6184 | Villa | Valencia Natzaret | 4 | 215 | 17 | €430,000 | |
| 6078 | Flat | Valencia Nou Moles | 4 | 140 | 22 | €420,000 | |
| 6419 | Flat | Valencia L'Amistat | 4 | 106 | 31 | €420,000 | |
| 6526 | Flat | Valencia El Saler | 4 | 133 | 17 | €420,000 | |
| 6266 | Flat | Valencia Sant Antoni | 4 | 102 | 24 | €415,000 | |
| 6054 | Terraced House | Valencia Benimàmet | 6 | 322 | 36 | €410,000 | |
| 6417 | Flat | Valencia Malilla | 2 | 82 | 20 | €410,000 | |
| 6442 | Flat | Valencia El Perellonet | 3 | 127 | 29 | €410,000 | |
| 4835 | Commercial property | Valencia Nou Moles | 251 | 16 | €395,000 | ||
| 6351 | Flat | Valencia Barrio de Patraix | 4 | 100 | 24 | €395,000 | |
| 6478 | Duplex | Valencia Barrio de Patraix | 3 | 111 | 20 | €380,000 | |
| 6229 | Flat | Valencia Barrio de Patraix | 3 | 132 | 39 | €375,000 | |
| 6387 | Penthouse | Valencia Nou Moles | 3 | 65 | 30 | €350,000 | |
| 6518 | Flat | Valencia El Perellonet | 4 | 119 | 19 | €350,000 | |
| 6522 | Villa | Castellón | 4 | 300 | 24 | €345,000 | |
| 6167 | Flat | Valencia Ciutat de les Ciències i de les Arts - Justicia | 3 | 95 | 18 | €340,000 | |
| 6278 | Flat | Valencia El Perellonet | 3 | 100 | 16 | €330,000 | |
| 6355 | Flat | Valencia Malilla | 4 | 116 | 11 | €315,000 | |
| 6341 | Flat | Valencia El Grau | 4 | 110 | 14 | €305,000 | |
| 6501 | Flat | Valencia La Malva-rosa | 2 | 84 | 17 | €290,000 | |
| 6409 | Flat | Valencia Na Rovella - Hermanos Maristas | 3 | 88 | 45 | €285,000 | |
| 6441 | Flat | Valencia Na Rovella - Hermanos Maristas | 3 | 88 | 48 | €285,000 | |
| 6281 | Flat | Valencia La Creu del Grau | 3 | 85 | 33 | €275,000 | |
| 6466 | Flat | Sagunto/Sagunt Puerto de Sagunto - Playa Puerto de Sagunto | 6 | 109 | 18 | €262,000 | |
| 6475 | Flat | Valencia Barrio de Benicalap | 3 | 86 | 33 | €260,000 | |
| 6232 | Flat | Valencia Beteró | 3 | 86 | 25 | €257,000 | |
| 6039 | Flat | Valencia Na Rovella - Hermanos Maristas | 3 | 105 | 19 | €250,000 | |
| 6280 | Flat | Valencia El Grau | 4 | 94 | 10 | €250,000 | |
| 6410 | Flat | Valencia Barrio de Benicalap | 3 | 70 | 10 | €250,000 | |
| 6529 | Flat | Moncada | 3 | 110 | 28 | €250,000 | |
| 6510 | Penthouse | Valencia Torrefiel | 3 | 105 | 15 | €240,000 | |
| 6483 | Flat | Valencia Favara | 2 | 71 | 31 | €239,000 | |
| 6452 | Commercial property | Valencia Barrio de Campanar | 3 | 134 | 11 | €235,000 | |
| 6166 | Apartment | Valencia La Malva-rosa | 1 | 44 | 23 | €220,000 | |
| 6473 | Studio | Valencia Aiora | 36 | 14 | €220,000 | ||
| 6168 | Flat | Valencia Ciutat Universitària | 3 | 99 | 28 | €219,500 | |
| 6174 | Flat | Valencia El Perellonet | 3 | 80 | 55 | €215,000 | |
| 6512 | Flat | Valencia El Perellonet | 3 | 80 | 42 | €215,000 | |
| 6363 | Terraced House | Pinet Pinet | 7 | 499 | 80 | €210,000 | |
| 6471 | Flat | Valencia L'Amistat | 2 | 70 | 49 | €205,000 | |
| 6528 | Flat | Valencia Benimàmet | 2 | 98 | 25 | €197,000 | |
| 6517 | Flat | Valencia Barrio de Benicalap | 2 | 74 | 21 | €169,000 | |
| 6285 | Commercial property | Valencia Nou Moles | 114 | 39 | €115,000 | ||
| 6296 | Garage | Valencia Exposició | 12 | 1 | €28,000 | ||
| 6434 | Garage | Valencia Exposició | 10 | 5 | €27,000 | ||
| 6435 | Garage | Valencia Exposició | 10 | 5 | €27,000 | ||
| 6414 | Buildings | Sagunto/Sagunt | 3 | 70 | 10 | Price: Consult | |
| 6472 | Flat | Valencia Barrio de Patraix | 4 | 145 | 30 | €384,000 | |
| 6279 | Penthouse | Valencia Albors | 2 | 80 | 15 | €259,000 | |
| 6295 | Flat | Valencia Malilla | 2 | 85 | 33 | €455,000 | |
| 6429 | Flat | Valencia Russafa | 3 | 91 | 20 | €355,000 | |
| 6487 | Flat | Valencia Russafa | 3 | 91 | 20 | €355,000 | |
| 6376 | Villa | Valencia El Cabanyal - El Canyamelar | 3 | 99 | 66 | €410,000 | |
| 6396 | Flat | Valencia Mestalla | 3 | 109 | 17 | €465,000 | |
| 6398 | Flat | Valencia Exposició | 3 | 81 | 13 | €450,000 | |
| 6505 | Flat | Valencia Malilla | 3 | 118 | 20 | €380,000 | |
| 6246 | Penthouse | Valencia El Grau | 2 | 68 | 13 | €380,000 | |
| 6305 | Flat | Valencia El Mercat | 3 | 75 | 48 | €430,000 | |
| 6309 | Flat | Valencia Barrio de Patraix | 3 | 85 | 19 | €249,000 | |
| 6365 | Flat | Valencia Exposició | 3 | 79 | 45 | €440,000 | |
| 6469 | Flat | Valencia La Malva-rosa | 3 | 87 | 12 | €299,000 | |
| 6519 | Flat | Valencia Ciutat Universitària | 3 | 97 | 48 | €460,000 | |
| 6420 | Flat | Valencia Mont-Olivet | 3 | 122 | 25 | €485,000 | |
| 6040 | Buildings | Valencia El Cabanyal - El Canyamelar | 348 | 64 | €800,000 | ||
| 6182 | Flat | Valencia Malilla | 4 | 123 | 18 | €299,000 | |
| 6124 | Duplex | Valencia La Punta | 5 | 380 | 34 | €780,000 |
Showing 1 to 94 of 94