- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 23 da 23
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6245 | Stanze | Sagunto/Sagunt Puerto de Sagunto - Playa Puerto de Sagunto | 6 | 12 | 9 | 375€/mese | |
| 6516 | Stanze | Valencia Albors | 5 | 12 | 17 | 405€/mese | |
| 6098 | Locali commercialie | Valencia La Creu del Grau | 230 | 21 | 1.100€/mese | ||
| 6514 | Appartamento | Valencia Exposició | 3 | 72 | 34 | 1.200€/mese | |
| 6239 | Appartamento | Valencia Morvedre | 4 | 98 | 34 | 1.300€/mese | |
| 6395 | Appartamento | Valencia Soternes | 3 | 95 | 22 | 1.300€/mese | |
| 6209 | Appartamento | Valencia Jaume Roig | 3 | 100 | 15 | 1.400€/mese | |
| 6293 | Appartamento | Valencia Ciutat Jardí | 2 | 70 | 25 | 1.400€/mese | |
| 6336 | Appartamento | Valencia La Bega Baixa - Plaza Xúquer | 4 | 145 | 55 | 1.600€/mese | |
| 6416 | Appartamento | Valencia El Cabanyal - El Canyamelar | 4 | 110 | 15 | 1.600€/mese | |
| 6520 | Appartamento | Valencia Exposició | 3 | 94 | 39 | 1.650€/mese | |
| 6282 | Appartamento | Valencia El Grau | 2 | 85 | 4 | 1.700€/mese | |
| 6480 | Appartamento | Valencia Mestalla | 4 | 120 | 12 | 1.800€/mese | |
| 6091 | Appartamento | Valencia El Grau | 3 | 108 | 30 | 1.850€/mese | |
| 6479 | Appartamento | Valencia Mestalla | 4 | 120 | 10 | 1.900€/mese | |
| 6036 | Appartamento | Valencia Arrancapins | 4 | 143 | 29 | 1.950€/mese | |
| 5033 | Appartamento | Valencia Exposició | 4 | 140 | 47 | 2.000€/mese | |
| 6503 | Appartamento | Valencia Ciutat Universitària | 4 | 149 | 39 | 2.000€/mese | |
| 6525 | Appartamento | Valencia Ciutat Jardí | 4 | 110 | 22 | 2.070€/mese | |
| 6315 | Appartamento | Valencia Beteró | 4 | 90 | 16 | 2.100€/mese | |
| 6244 | Ufficio | Valencia Mestalla | 5 | 260 | 26 | 2.700€/mese | |
| 5005 | Locali commercialie | Valencia Mestalla | 447 | 9 | 4.500€/mese | ||
| 6486 | Locali commercialie | Valencia Sant Francesc | 8 | 811 | 19 | 10.000€/mese |
Mostrando 1 a 23 da 23