- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 22 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6486 | Local comercial | Valencia Sant Francesc | 8 | 811 | 19 | 10.000€/mes | |
| 6244 | Oficina | Valencia Mestalla | 5 | 260 | 26 | 2.700€/mes | |
| 6036 | Piso | Valencia Arrancapins | 4 | 143 | 29 | 1.950€/mes | |
| 6315 | Piso | Valencia Beteró | 4 | 90 | 16 | 2.100€/mes | |
| 6336 | Piso | Valencia La Bega Baixa - Plaza Xúquer | 4 | 145 | 55 | 1.600€/mes | |
| 6416 | Piso | Valencia El Cabanyal - El Canyamelar | 4 | 110 | 15 | 1.600€/mes | |
| 6479 | Piso | Valencia Mestalla | 4 | 120 | 10 | 1.900€/mes | |
| 6480 | Piso | Valencia Mestalla | 4 | 120 | 12 | 1.800€/mes | |
| 6569 | Piso | Valencia La Bega Baixa - Plaza Xúquer | 4 | 125 | 29 | 1.950€/mes | |
| 6575 | Piso | Valencia Exposició | 4 | 150 | 13 | 2.200€/mes | |
| 6579 | Piso | Valencia Mestalla | 4 | 117 | 27 | 2.400€/mes | |
| 6091 | Piso | Valencia El Grau | 3 | 108 | 30 | 1.850€/mes | |
| 6209 | Piso | Valencia Jaume Roig | 3 | 100 | 15 | 1.400€/mes | |
| 6395 | Piso | Valencia Soternes | 3 | 95 | 22 | 1.300€/mes | |
| 6552 | Piso | Burjassot Burjassot - Zona Concordia | 3 | 100 | 9 | 1.460€/mes | |
| 6566 | Piso | Valencia Exposició | 3 | 101 | 33 | 1.600€/mes | |
| 6282 | Piso | Valencia El Grau | 2 | 85 | 4 | 1.700€/mes | |
| 6293 | Piso | Valencia Ciutat Jardí | 2 | 70 | 25 | 1.400€/mes | |
| 6568 | Piso | Valencia Exposició | 2 | 146 | 44 | 2.000€/mes | |
| 6558 | Habitación | Sagunto/Sagunt Puerto de Sagunto - Playa Puerto de Sagunto | 1 | 12 | 38 | 380€/mes | |
| 5005 | Local comercial | Valencia Mestalla | 447 | 9 | 4.500€/mes | ||
| 6098 | Local comercial | Valencia La Creu del Grau | 230 | 21 | 1.100€/mes |
Mostrando 1 a 22 de 22