- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 23 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6282 | Piso | Valencia El Grau | 2 | 85 | 4 | 1.700€/mes | |
| 5005 | Local comercial | Valencia Mestalla | 447 | 9 | 4.500€/mes | ||
| 6245 | Habitación | Sagunto/Sagunt Puerto de Sagunto - Playa Puerto de Sagunto | 6 | 12 | 9 | 375€/mes | |
| 6479 | Piso | Valencia Mestalla | 4 | 120 | 10 | 1.900€/mes | |
| 6480 | Piso | Valencia Mestalla | 4 | 120 | 12 | 1.800€/mes | |
| 6209 | Piso | Valencia Jaume Roig | 3 | 100 | 15 | 1.400€/mes | |
| 6416 | Piso | Valencia El Cabanyal - El Canyamelar | 4 | 110 | 15 | 1.600€/mes | |
| 6315 | Piso | Valencia Beteró | 4 | 90 | 16 | 2.100€/mes | |
| 6516 | Habitación | Valencia Albors | 5 | 12 | 17 | 405€/mes | |
| 6486 | Local comercial | Valencia Sant Francesc | 8 | 811 | 19 | 10.000€/mes | |
| 6098 | Local comercial | Valencia La Creu del Grau | 230 | 21 | 1.100€/mes | ||
| 6395 | Piso | Valencia Soternes | 3 | 95 | 22 | 1.300€/mes | |
| 6525 | Piso | Valencia Ciutat Jardí | 4 | 110 | 22 | 2.070€/mes | |
| 6293 | Piso | Valencia Ciutat Jardí | 2 | 70 | 25 | 1.400€/mes | |
| 6244 | Oficina | Valencia Mestalla | 5 | 260 | 26 | 2.700€/mes | |
| 6036 | Piso | Valencia Arrancapins | 4 | 143 | 29 | 1.950€/mes | |
| 6091 | Piso | Valencia El Grau | 3 | 108 | 30 | 1.850€/mes | |
| 6239 | Piso | Valencia Morvedre | 4 | 98 | 34 | 1.300€/mes | |
| 6514 | Piso | Valencia Exposició | 3 | 72 | 34 | 1.200€/mes | |
| 6503 | Piso | Valencia Ciutat Universitària | 4 | 149 | 39 | 2.000€/mes | |
| 6520 | Piso | Valencia Exposició | 3 | 94 | 39 | 1.650€/mes | |
| 5033 | Piso | Valencia Exposició | 4 | 140 | 47 | 2.000€/mes | |
| 6336 | Piso | Valencia La Bega Baixa - Plaza Xúquer | 4 | 145 | 55 | 1.600€/mes |
Mostrando 1 a 23 de 23