• Servicios Inmobiliarios Casabella
  • Calle Don Armando Palacio Valdes, 9
  • 46010 Valencia (Valencia)
  • 963620964
  • 633868039
  • Contacto
Búsqueda Avanzada

Venta

Mostrando 1 a 94 de 94
Filtrar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartamentos Áticos Casas / Chalets Casas adosadas Dúplex Edificios Estudios Garajes / Parkings Habitaciones Locales comerciales Naves Oficinas Pisos
Indiferente Obra Nueva Segunda mano
Fotos Precio Precio rebajado De entidad financiera Garaje Ascensor Aire acondicionado Con amarre Con tour virtual Amueblado Con terraza Admite mascotas Domótica
Indiferente Comunitaria Privada
Indiferente Mes actual Últimos 7 días Últimas 48h
  • Oportunidad
  • Precio reducido
  • Vendido
  • Reservado
  • Alquilado
  • Novedad
  • Disponible
  • Inversores
  • Lujo
  • De temporada
Ref Tipo de propiedad Zona Habitaciones Sup. Construida Fotos Precio
4195 Nave Valencia Vara de Quart 3433 1 2.500.000€
6363 Casa adosada Pinet Pinet 7 499 80 210.000€
6461 Casa / Chalet Gilet 5 409 44 795.000€
6318 Local comercial Valencia La Petxina 382 24 499.000€
6124 Dúplex Valencia La Punta 5 380 34 780.000€
6040 Edificio Valencia El Cabanyal - El Canyamelar 348 64 800.000€
6054 Casa adosada Valencia Benimàmet 6 322 36 410.000€
6521 Piso Valencia El Saler 5 300 31 480.000€
6522 Casa / Chalet Castellón 4 300 24 345.000€
6206 Local comercial Valencia Barrio de Benimaclet 1 275 16 500.000€
6310 Piso Valencia Sant Francesc 3 270 54 1.300.000€
4835 Local comercial Valencia Nou Moles 251 16 395.000€
6524 Piso Valencia Beteró 4 237 46 690.000€
6356 Casa / Chalet Valencia 4 225 29 450.000€
6256 Piso Valencia La Xerea 4 216 29 950.000€
6184 Casa / Chalet Valencia Natzaret 4 215 17 430.000€
6313 Local comercial Valencia Russafa 180 28 550.000€
6372 Ático Valencia La Punta 3 180 94 795.000€
6489 Piso Valencia Jaume Roig 4 180 18 860.000€
4779 Piso Valencia Nou Campanar 4 165 32 599.000€
6164 Casa / Chalet El Perellonet 4 160 8 670.000€
6210 Ático Valencia La Punta 4 160 18 510.000€
6274 Ático Valencia La Carrasca 3 158 39 750.000€
6472 Piso Valencia Barrio de Patraix 4 145 30 384.000€
6370 Piso Valencia Nou Moles 4 142 52 445.000€
6511 Piso Valencia Sant Pau 4 141 21 665.000€
6078 Piso Valencia Nou Moles 4 140 22 420.000€
6345 Piso Valencia Russafa 3 140 41 840.000€
6375 Piso Valencia Ciutat de les Ciències i de les Arts - Justicia 1 134 12 510.000€
6452 Local comercial Valencia Barrio de Campanar 3 134 11 235.000€
6526 Piso Valencia El Saler 4 133 17 420.000€
6229 Piso Valencia Barrio de Patraix 3 132 39 375.000€
6509 Piso Valencia Ciutat de les Ciències i de les Arts - Justicia 3 132 31 630.000€
6269 Piso Valencia Mestalla 4 127 17 632.000€
6442 Piso Valencia El Perellonet 3 127 29 410.000€
6182 Piso Valencia Malilla 4 123 18 299.000€
6420 Piso Valencia Mont-Olivet 3 122 25 485.000€
6400 Ático Valencia Na Rovella - Hermanos Maristas 2 120 20 620.000€
6518 Piso Valencia El Perellonet 4 119 19 350.000€
6505 Piso Valencia Malilla 3 118 20 380.000€
6355 Piso Valencia Malilla 4 116 11 315.000€
6285 Local comercial Valencia Nou Moles 114 39 115.000€
6399 Piso Valencia Ciutat de les Ciències i de les Arts - Justicia 3 114 16 830.000€
6146 Piso Valencia Gran Via 3 111 28 600.000€
6478 Dúplex Valencia Barrio de Patraix 3 111 20 380.000€
6341 Piso Valencia El Grau 4 110 14 305.000€
6529 Piso Moncada 3 110 28 250.000€
6396 Piso Valencia Mestalla 3 109 17 465.000€
6466 Piso Sagunto/Sagunt Puerto de Sagunto - Playa Puerto de Sagunto 6 109 18 262.000€
6419 Piso Valencia L'Amistat 4 106 31 420.000€
6039 Piso Valencia Na Rovella - Hermanos Maristas 3 105 19 250.000€
6510 Ático Valencia Torrefiel 3 105 15 240.000€
6266 Piso Valencia Sant Antoni 4 102 24 415.000€
6278 Piso Valencia El Perellonet 3 100 16 330.000€
6351 Piso Valencia Barrio de Patraix 4 100 24 395.000€
6168 Piso Valencia Ciutat Universitària 3 99 28 219.500€
6376 Casa / Chalet Valencia El Cabanyal - El Canyamelar 3 99 66 410.000€
6405 Piso Valencia Malilla 2 98 20 479.000€
6528 Piso Valencia Benimàmet 2 98 25 197.000€
6519 Piso Valencia Ciutat Universitària 3 97 48 460.000€
6167 Piso Valencia Ciutat de les Ciències i de les Arts - Justicia 3 95 18 340.000€
6280 Piso Valencia El Grau 4 94 10 250.000€
6371 Piso Valencia Mestalla 3 94 38 650.000€
6523 Piso Valencia Exposició 3 93 40 450.000€
6429 Piso Valencia Russafa 3 91 20 355.000€
6487 Piso Valencia Russafa 3 91 20 355.000€
6409 Piso Valencia Na Rovella - Hermanos Maristas 3 88 45 285.000€
6441 Piso Valencia Na Rovella - Hermanos Maristas 3 88 48 285.000€
6469 Piso Valencia La Malva-rosa 3 87 12 299.000€
6232 Piso Valencia Beteró 3 86 25 257.000€
6475 Piso Valencia Barrio de Benicalap 3 86 33 260.000€
6281 Piso Valencia La Creu del Grau 3 85 33 275.000€
6295 Piso Valencia Malilla 2 85 33 455.000€
6309 Piso Valencia Barrio de Patraix 3 85 19 249.000€
6501 Piso Valencia La Malva-rosa 2 84 17 290.000€
6417 Piso Valencia Malilla 2 82 20 410.000€
6398 Piso Valencia Exposició 3 81 13 450.000€
6174 Piso Valencia El Perellonet 3 80 55 215.000€
6279 Ático Valencia Albors 2 80 15 259.000€
6512 Piso Valencia El Perellonet 3 80 42 215.000€
6365 Piso Valencia Exposició 3 79 45 440.000€
6305 Piso Valencia El Mercat 3 75 48 430.000€
6517 Piso Valencia Barrio de Benicalap 2 74 21 169.000€
6483 Piso Valencia Favara 2 71 31 239.000€
6410 Piso Valencia Barrio de Benicalap 3 70 10 250.000€
6414 Edificio Sagunto/Sagunt 3 70 10 Precio: Consultar
6471 Piso Valencia L'Amistat 2 70 49 205.000€
6246 Ático Valencia El Grau 2 68 13 380.000€
6387 Ático Valencia Nou Moles 3 65 30 350.000€
6166 Apartamento Valencia La Malva-rosa 1 44 23 220.000€
6473 Estudio Valencia Aiora 36 14 220.000€
6296 Garaje / Parking Valencia Exposició 12 1 28.000€
6434 Garaje / Parking Valencia Exposició 10 5 27.000€
6435 Garaje / Parking Valencia Exposició 10 5 27.000€
Mostrando 1 a 94 de 94
Calle Don Armando Palacio Valdes, 9
46010
Valencia (Valencia)
  • Servicios Inmobiliarios Casabella
  • Calle Don Armando Palacio Valdes, 9
  • 46010 Valencia (Valencia)
  • 963620964
  • 633868039

© Servicios Inmobiliarios Casabella 2026

Avisos legales